ইসলামিক ফাউন্ডেশন
নওগাঁ জেলা কার্যালয়, নওগাঁ।
ক্র নং | উপজেলা | ইউনিয়ন | মসজিদের সংখ্যা |
১ | নওগাঁ সদর | ১. দুবলহাটি | ৩৯ |
|
| ২. শৈলগাছী | ২৯ |
|
| ৩. বোয়ালিয়া | ৩২ |
|
| ৪. তিলকপুর | ৮০ |
|
| ৫. চন্ডিপুর | ৪৬ |
|
| ৬. হাপানিয়া | ৫৪ |
|
| ৭. বক্তারপুর | ৬১ |
|
| ৮. কীর্তিপুর | ৩৯ |
|
| ৯. বর্ষাইল | ৩৫ |
|
| ১০. বলিহার | ৩৮ |
|
| ১১. হাসাইগাড়ী | ৫৯ |
|
| ১২. শিকারপুর | ৪৩ |
|
| ১৩. নওগাঁ পৌরসভা | ১৬৫ |
|
| মোট | ৭২০ |
২ | আত্রাই | ১. হাটকালুপাড়া | ৭২ |
|
| ২. কালিকাপুর | ৫২ |
|
| ৩. মুনিয়ারা | ৪৮ |
|
| ৪. বিশা | ৪৫ |
|
| ৫. পাঁচুপুর | ৫৫ |
|
| ৬. আহসানগঞ্জ | ৭২ |
|
| ৭. ভোপাড়া | ৩৩ |
|
| ৮. সাহাগোলা | ৩৭ |
|
| মোট | ৪১৪ |
৩ | রাণীনগর | ১. গোনা | ৪৪ |
|
| ২. বড়গাছা | ৪৪ |
|
| ৩. কাশিমপুর | ২৯ |
|
| ৪. রাণীনগর | ৪২ |
|
| ৫. মিরাট | ৫১ |
|
| ৬. পারইল | ৪৪ |
|
| ৭. কালিগ্রাম | ৫৫ |
|
| ৮. একডালা | ৭১ |
|
| মোট | ৩৮০ |
৪ | বদলগাছী | ১. মিঠাপুর | ৭১ |
|
| ২. বদলগাছী | ৫৮ |
|
| ৩. মথুরাপুর | ৫৪ |
|
| ৪. কোলা | ৫৫ |
|
| ৫. পাহাড়পুর | ৭৪ |
|
| ৬. বিলাশবাড়ী | ৫৩ |
|
| ৭. বালুভরা | ৫৩ |
|
| ৮. আধাইপুর | ৫৬ |
|
| মোট | ৪৭৪ |
৫ | মহাদেবপুর | ১. মহাদেবপুর | ৭২ |
|
| ২. চেরাগপুর | ৪৯ |
|
| ৩. খাজুর | ৬৪ |
|
| ৪. এনায়েতপুর | ৬৫ |
|
| ৫. সফাপুর | ৭৩ |
|
| ৬. ভীমপুর | ৪৮ |
|
| ৭. চান্দাশ | ৫৮ |
|
| ৮. হাতুড় | ৬৯ |
|
| ৯. উত্তরগ্রাম | ৫৩ |
|
| ১০. রাইগাঁ | ৬৭ |
|
| মোট | ৬১৮ |
৬ | পত্নীতলা | ১. পত্নীতলা | ৫৪ |
|
| ২. নজিপুর (পৌরসভা) | ৩২ |
|
| ৩. নির্মইল | ৪০ |
|
| ৪. পাটিচরা | ৪৭ |
|
| ৫. দিবর | ৫৬ |
|
| ৬. আকবরপুর | ৫৬ |
|
| ৭. মাটিন্দর | ৫১ |
|
| ৮. কৃঞ্চপুর | ৪৬ |
|
| ৯. নজিপুর | ২৪ |
|
| ১০. ঘোষগ্রাম | ৫৫ |
|
| ১১. আমাইড় | ৪৬ |
|
| ১২. শিহাড়া | ৫৬ |
|
| মোট | ৫৬৩ |
৭ | ধামইরহাট | ১. ধামইরহাট | ৫৮ |
|
| ২. ধামইরহাট (পৌরসভা) | ৩০ |
|
| ৩. আগ্রাদ্বিগুন | ৪৮ |
|
| ৪. আলমপুর | ৭৯ |
|
| ৫. উমার | ৫৫ |
|
| ৬. আড়ানগর | ৭৩ |
|
| ৭. জাহানপুর | ৮২ |
|
| ৮. ইসবপুর | ৮১ |
|
| ৯. খেলনা | ৪৫ |
|
| মোট | ৫৫১ |
৮ | মান্দা | ১. ভারশো | ৯৮ |
|
| ২. তেতুলিয়া | ৭৭ |
|
| ৩. গনেশপুর | ৮২ |
|
| ৪. মৈনম | ৬২ |
|
| ৫. প্রসাদপুর | ৮৩ |
|
| ৬. কুশুম্বা | ১০২ |
|
| ৭. পরানপুর | ৬৬ |
|
| ৮. মান্দা | ৭৬ |
|
| ৯. নুরুলাবাদ | ১০৭ |
|
| ১০ ভালাইন | ৬৩ |
|
| ১১. কালিকাপুর | ৯৮ |
|
| ১২. কাশোপাড়া | ৮৪ |
|
| ১৩. কশব | ৭৪ |
|
| ১৪. বিঞ্চপুর | ৮৭ |
|
| মোট | ১১৫৯ |
৯ | নিয়ামতপুর | ১. বাহাদুরপুর | ১০১ |
|
| ২. হাজীনগর | ৭৭ |
|
| ৩. চন্দনগর | ৬১ |
|
| ৪. ভাবিচা | ৭২ |
|
| ৫. নিয়ামতপুর | ৬০ |
|
| ৬. শ্রীমন্তপুর | ৬৮ |
|
| ৭. পাঁড়ইল | ৭৫ |
|
| ৮. রসুলপুর | ১১৪ |
|
| মোট | ৬২৮ |
১০ | সাপাহার | ১. সাপাহার | ৬৫ |
|
| ২. গোয়ালা | ১১৩ |
|
| ৩. তিলনা | ৫৮ |
|
| ৪. পাতাড়ি | ১১৩ |
|
| ৫. শিরন্টি | ১০৪ |
|
| ৬. আইহাই | ৯১ |
|
| মোট | ৫৪৪ |
১১ | পোরশা | ১. তেতুলিয়া | ৪১ |
|
| ২. ছাওড় | ৩৬ |
|
| ৩. গাঙ্গুরিয়া | ৪৬ |
|
| ৪. ঘাটনগর | ৫৮ |
|
| ৫. নিতপুর | ৯৭ |
|
| ৬. মশিদপুর | ৪৮ |
|
| মোট | ৩২৬ |
| সর্বমোট | ১০২ | ৬,৩৭৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS