সম্পদ ও লজিষ্টিকঃ
ক্রমিক | সম্পদ ও লজিষ্টিকের নাম | পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | যানবাহন (পাজেরো জীপ) | ২ টি | জেলা প্রশাসকের জন্য |
২ | যানবাহন (পাজেরো জীপ) | ২ টি | এডিসি (সার্বিক) ও এডিসি (রাজস্ব)-এঁর জন্য |
৩ | যানবাহন (জীপ) | ৪ টি | এডিএম, এডিসি (শিক্ষা ও উন্নয়ন), এনডিসি ও ডিআরও-এঁর জন্য |
৪ | যানবাহন (কাভার্ড ভ্যান) | ১ টি |
|
৫ | কম্পিউটার (ল্যাপটপ) সহ | ১৯ টি |
|
৬ | প্রিন্টার (লেজার ও ডট মেটিক্স) | ১৮ টি |
|
৭ | স্ক্যানার | ১ টি |
|
৮ | মডেম ও ইন্টারনেট সংযোগ | ৩ টি |
|
৯ | ওভার হেড প্রজেক্টর | ১ টি |
|
১০ | টাইপ রাইটার | ২৬ টি |
|
১১ | ডুপ্লিকেটিং মেশিন (বিদ্যুৎ চালিত) | ২ টি |
|
১২ | ফটোকপিয়ার | ১ টি |
|
১৩ | ফ্যাক্স মেশিন | ১টি |
|
১৪ | ফোন | ১৪ টি |
|
১৫ | ইন্টারকম | ২৪ লাইন |
|
১৬ | সাউন্ড সিষ্টেম | ২০ সেট লাইন | কনফারেন্স রুমে ব্যবহারের জন্য |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS