ক্রমিক নং | নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | প্রধান শিক্ষক / অধ্যক্ষ |
---|---|---|---|
1 | রসকানাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৯০ইং সাল। | |
2 | মল্লিকপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
3 | নাগরগোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
4 | ৫০নং পাটিআমলাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
5 | কাশীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
6 | গাহন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
7 | ৯ নং বাগুড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় । | ||
8 | ২৮নং পাটিচরা প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
9 | ২৫নং মবারকপুর বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
10 | শ্রীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ১৯২৩ ইং সাল | |
11 | কমলাবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯২০ ইং সাল । | |
12 | ১৯ নং মধইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ||
13 | ২২নং উষ্টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ০১-০১-১৯৫২ ইং | |
14 | ২৩ নং রহিমাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ১৯৩৪ | |
15 | বেলাই রেজি:বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ১৯৯০ | |
16 | কৃষ্ণরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৮৯ | |
17 | চন্ডিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ১৯৯৪ ইং সাল । | |
18 | গগনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ১৯০২ইং সাল | |
19 | নেপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ১৯৭০ ইং সাল। | |
20 | খিরসীন এস কে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৪৩ ইং সাল |
সর্বমোট তথ্য: ৫৮৯