ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | সতীহাট বাজার | ১ বর্গকিমি | ৫ লক্ষ | মান্দা, নওগাঁ | ||
২ | ভবানীপুর হাট এন্ড বাজার | ৫,৮০,০০০ | আত্রাই উপজেলা | |||
৩ | আহসানগঞ্জ হাট | ৭,৫২,১০১/- | আত্রাই উপজেলা | |||
৪ | বান্দাইখাড়া | ৬,১১,১০০/- | আত্রাই উপজেলা | |||
৫ | সমসপাড়া হাট | ৪,৮০,১০০/- | আত্রাই উপজেলা | |||
৬ | পতিসর হাট | ২,২৬,৫০২/- | আত্রাই উপজেলা | |||
৭ | রাণীনগর কালিবাড়ীহাট | ৩৩৫,০৫০/- | রাণীনগর উপজেলা | |||
৮ | ত্রিমোহনী হাট | ৩৪,৯৫,০০০/- | রাণীনগর উপজেলা | |||
৯ | আবাদপুকুর হাট | ৭০,০০,০০০/- | রাণীনগর উপজেলা | |||
১০ | বেতগাড়ী হাট | ৪,৩০,০০০/- | রাণীনগর উপজেলা | |||
১১ | কীর্ত্তিপুর হাট-বাজার | ১৯,০৫,০০০/- | নওগঁ সদর উপজেলা | |||
১২ | তেতুলিয়া হাট | ৮,৫০,০০০/- | নওগঁ সদর উপজেলা | |||
১৩ | হাপানিয়া হাট-বাজার | ৩,০০,০০০/- | নওগঁ সদর উপজেলা | |||
১৪ | সোমবাড়ী হাট | ২,৬৫,১০০/- | নওগঁ সদর উপজেলা | |||
১৫ | ফতেপুর হাট | ১,২৫,০০৭/- | নওগঁ সদর উপজেলা | |||
১৬ | দুবল হাটী হাট-বাজার | ১,৪৫,৫০১/- | নওগঁ সদর উপজেলা | |||
১৭ | মাতাসাগর হাট | ১,১১,১০২/- | নওগঁ সদর উপজেলা | |||
১৮ | কাটখৈড় হাট | ৩,৪৬,৫৬০/- | নওগঁ সদর উপজেলা | |||
১৯ | গোয়ালী হাট | ১,১৪,৩৮২/- | নওগঁ সদর উপজেলা | |||
২০ | বদলগাছী | ১০৯৯৯৯৯/- | বদলগাছী উপজেলা |
সর্বমোট তথ্য: ১০৮